Futina Schlanke LED-Paneelleuchte
Neue Generation schlanke LED-Paneelleuchte, integriertes Design mit DOB, energiesparend und umweltfreundlich, bringt Licht in Ihr Leben.
Technische Daten der Slim LED-Panel-Leuchte
| Produktname | LED Slim Panel-Leuchte, LED Deckeneinbau-Panel-Leuchte, LED Aufbau-Panel-Leuchte |
| Preis | MOQ 3000 Stück, $ 9 - 38 |
| Leistung | 6W, 12W, 18W, 24W, 30W |
| Farbe | Weiß |
| Farbtemperatur | 3000K, 4500K, 6500K Weiß / Warmweiß / Kaltweiß |
| Lieferzeit | 45 Tage |
| Farbtemperatur (CCT) | 3000K, 4500K, 6500K Weiß / Warmweiß / Kaltweiß |
| Lichtausbeute (lm/W) | 80 lm/W |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | ≥ 70 |
| Dimmbar | Yes |
| Anwendung | Wohnbereich, Gewerbegebäude, Industrieanlagen |
| Lebensdauer (Stunden) | 50000 h |
| Betriebsdauer (Stunden) | 50000 h |
| Eingangsspannung (V) | 165-265V |
| Leistung | 6W, 12W, 18W, 24W, 30W |
| Lichtstrom (lm) | 360 lm, 840 lm, 1200 lm, 1440 lm, 2400 lm |
| CRI (Ra >) | ≥ 70 |
| Betriebstemperatur (°C) | ≤ 50 °C |
| Betriebslebensdauer (Stunden) | 50000 h |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| IP-Schutzart | IP20 |
| Herkunftsort | Shunde, Guangdong, China |
| Markenname | FUTINA |
| Modellnummer | FT-MBD |
| Lichtquelle | LED |
| Garantie | 2 Jahre |
| Abstrahlwinkel | 120 Grad |
| Leistungsfaktor | >0.5 |
| Farbe | Weiß |
| Material | Aluminium |
| Lichtausbeute (lm/W) | 40-100 lm/W |
| Zertifizierung | CCC, CE, EMC, FCC, RoHS, VDE, CB, |
| MOQ | 3000 Stück |
| Size | Φ120, Φ170, Φ225, Φ300, Φ300 |
| Lieferfähigkeit | 3000 Stück pro Tag |
| Verpackungsdetails | Kartonverpackung: 20 – 60 Stück pro Karton |
| Port | Hafen Leliu |
Highlight der schlanken LED-Panel-Lampe
-
Integriertes Design mit DOB, ohne Fahrer, geringere Kosten.
-
Paar Paar Design, die Retour quote <3%.
-
Hohe Licht ausbeute 90 ml/W.
-
Verwendete 650 ° C Flamm schutzmittel PP.
-
Lebensdauer 30000 Stunden, 3 Jahre Garantie.
English
日本語
français
Deutsch
Español
русский
português
العربية
tiếng việt
বাঙালি
हिंदी